全國服務熱線
132-6878-0958
公司地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮 橫塘新興路17號
Email:1039525914@qq.com
定制熱線:132-6878-0958
三坐標測量儀
龍門移動式全自動三坐標測量儀是一種靈活的高精度測量設備,能夠快速有效的完成任何測量和檢測任務,通過配置各種掃描和觸發測頭,能夠滿足各種計量要求,成為一種簡潔,快速,高效,高精度的測量設備。
1.固定花崗巖工作臺,三軸導軌均采用優質“泰山青”花崗巖,因而三軸具有相同的溫度特性和抗實效變形能力。
2.Z軸采用氣動平衡,并具有保護裝置,提高了Z向的運動特性。
3.先進的柔性同步齒型帶傳動,無間隙,高剛性。高精度高氣膜剛性的自清潔式預載荷氣浮軸承。
4.三軸均采用大功率驅動器,電機及新型雙級帶減速器,確保傳動準確,迅速。
5.測量系統:RENISHAW金屬光柵
6.啟動系統,傳動,驅動系統和控制系統均采用世界名牌。
7.Renishaw MH20i手動雙旋轉分度測頭系統在用戶現場進行為期5個工作日的測量儀操作培訓,永久免費培訓。
型號 | Strokes | 精度指標 | OVerall size | Work envelope | 系統凈重 | 被測工件最大重量 | |||||||||
行程范圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機外廓尺寸 | 允許工作尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | S | H | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | MPE(um) | MPEP(um) | MPE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
PS-654H | 600 | 500 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1550 | 2300 | 600 | 500 | 400 | 1400 | 500 |
PS-866H | 800 | 600 | 600 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1850 | 1450 | 2500 | 800 | 600 | 600 | 1600 | 700 |
PS-1086H | 1000 | 800 | 600 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 2050 | 1850 | 3000 | 1000 | 800 | 600 | 2200 | 1000 |
PS-1286H | 1200 | 800 | 600 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 2550 | 1850 | 3000 | 1200 | 800 | 600 | 2400 | 1000 |
PS-12108H | 1200 | 1000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 2550 | 1850 | 3200 | 1200 | 1000 | 800 | 2800 | 1500 |
PS-15108H | 1500 | 1000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 3200 | 1850 | 3200 | 1500 | 1000 | 800 | 3000 | 1800 |
PS-201S08H | 2000 | 1000 | 800 | 3.6+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 3650 | 1850 | 3200 | 2000 | 1000 | 800 | 3300 | 1800 |
PS-151210H | 1500 | 1200 | 1000 | 3.6+3.3L/1000 | 3.6 | 2.6+3L/1000 | 2.6 | 3200 | 2550 | 3650 | 1500 | 1200 | 1000 | 4000 | 180 |
PS-201210H | 2000 | 1200 | 1000 | 3.6+3.3L/1000 | 3.6 | 2.6+3L/1000 | 2.6 | 3600 | 2550 | 3650 | 2000 | 1200 | 1000 | 4500 | 20000 |
公司地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮 橫塘新興路17號
Email:1039525914@qq.com
定制熱線:132-6878-0958