全國服務熱線
132-6878-0958
公司地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮 橫塘新興路17號
Email:1039525914@qq.com
定制熱線:132-6878-0958
產品名稱:機械式沖擊試驗機
產品型號:PS-CJ-220B
產品品牌:鵬盛儀器
生產廠家:東莞市鵬盛儀器設備有限公司
產品價格:電議(13268780958,張生),QQ:1039525914(鵬盛儀器)
如果您想了解更多詳細參數,請您撥打張經理電話或加QQ,他會給您提供詳細測試方案及合理報價!
產品應用
機械式沖擊試驗機主要適用于電子產品、航空航天、船舶、軍工、汽車部件、交通運輸等領域的抗沖擊試驗。通過選擇不同的波形發生器,可以進行半正弦波、后峰鋸齒波或方波等沖擊試驗。
設備滿足:GB/T2423-2008、GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、MIL-STD-202F、IEC-68-2-27、MIL-STD-810F、MIL-STD-883E等測試規范。
設備配置
序號 | 設備名稱 | 型 號 | 數量 |
1 | 沖擊機臺 | PS-CJ-220B | 1臺 |
2 | 液壓升降機構 | 1套 | |
3 | 控制器 | PKC-1 | 1套 |
4 | 沖擊測量儀 | ST-2 | 1套 |
5 | 傳感器 | LAB | 1PCS |
6 | 控制電腦 | 品牌電腦 | 1套 |
7 | 波形發生器 | 單組式半正弦波 | 1套 |
后峰鋸齒波 (選購) | 1套 | ||
方波 (選購) | 1套 | ||
加速度放大器(選購) | 1套 | ||
9 | 安全裝置 | 聲光安全報警 | 1套 |
10 | 隨機附件 | 工具、夾具/說明書、安裝光盤等 | 1套 |
技術參數
沖擊機主要參數 | |
工作平臺 | 500×600 mm |
最大負載 | 100KG |
峰值加速度 | 半正弦波20--- 600G |
脈沖持續時間 | 半正弦:1---30 ms |
加速度允差 | ≤10%內 |
速度變化量 | ≤10%內 |
臺面橫向比 | ≤10%內 |
設備尺寸 | 1300×1150×2550mm |
設備總量 | 1900 kg |
沖擊放大器(定制/選購) | |
峰值加速度 | 半正弦波 300G-50000G |
脈沖持續時間 | 0.1ms-0.5ms |
工作臺面 | 150*150mm |
測量系統 | |
輸入通道 | 2通道 |
采樣頻率 | 192KHz |
脈沖持續時間 | 0.5—100ms |
最大加速度 | 5000G |
通訊接口 | USB2.0 |
支持標準 | ISO,MIL-STD-810,用戶自定義 |
操作系統 | Microsoft Win7/10 |
系統加速度傳感器 | |
品牌 | 鵬盛 |
型號 | 23108 |
輸出方式 | 電荷式 |
靈敏度 | 3.93pC/g |
頻率范圍 | 0.5---12KHz |
加速度范圍 | ±2500G |
工作環境 | -40~+160℃ |
其他說明 | |
電源 | AC3相380V±10%5KVA |
壓縮空氣 | 0.5-0.8Mpa |
溫度 | RT~40℃ |
濕度 | 25℃<85RH% |
可靠性 | 平均無故障率≥5000小時; 半正弦波形發生器連續使用不小于8000次, 在干凈、常溫環境下的存儲時間不小于5年 |
適用標準 | GB2423.5、GJB150.18、GJB360.23、IEC68-2-27、 MIL—STD202F<span style="margi
全國服務熱線
132-6878-0958
公司地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮 橫塘新興路17號 Email:1039525914@qq.com 定制熱線:132-6878-0958 鵬盛儀器不斷秉承以用戶滿意為中心,在專注廣東本地市場開辟的同時,為超越一百家中小企業不斷提升產品質量,優質、用心的效勞博得了眾多企業的信任和好評,在 廣東地域逐步樹立起公司良好品牌。
|